規格用途 規格級別 可加工性,良好,吸水低或不吸水,耐熱性,高,耐磨損性良好,尺寸穩定性良好,高強度,剛性,高 外觀顏色 該料用途 " />

| 規格級別 | 可加工性,良好,吸水低或不吸水,耐熱性,高,耐磨損性良好,尺寸穩定性良好,高強度,剛性,高 | 外觀顏色 | |
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 灰份含量 | 45 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) | 161 | MPa | ||
| 機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | 2.0 | % | ||
| 機械性能 | 彎曲模量 | 9600 | MPa | ||
| 機械性能 | 彎曲應力 | 228 | MPa | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 18 | kJ/m² | ||
| 沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 80 | kJ/m² | ||
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號
