單位:攝氏度(℃)氣壓(在 標準大氣壓下)
(前面的序號為元素的原子序數)
| 6 | 碳(石墨) | 3652 |
| 6 | 碳(金剛石) | 3550 |
| 74 | 鎢 | 3410±20 |
| 75 | 錸 | 3180 |
| 76 | 鋨 | 3045 |
| 73 | 鉭 | 2996 |
| 41 | 鈮 | 2468 |
| 77 | 銥 | 2410 |
| 78 | 鉑 | 1772 |
| 26 | 鐵 | 1535 |
| 4 | 鈹 | 1278 |
| 29 | 銅 | 1083.4 |
| 79 | 金 | 1064 |
| 47 | 銀 | 961.78 |
| 13 | 鋁 | 660.37 |
| 12 | 鎂 | 648.9 |
| 30 | 鋅 | 419.5 |
| 82 | 鉛 | 327.502 |
| 50 | 錫 | 231.87 |
| 3 | 鋰 | 180.54 |
| 53 | 碘 | 113.5 |
| 16 | 硫 | 112 |
| 11 | 鈉 | 97.81 |
| 37 | 銣 | 38.89 |
| 55 | 銫 | 28.44 |
| 80 | 固態水銀(汞) | -38.87 |
| 86 | 固態氡 | -71 |
| 17 | 固態氯 | -101 |
| 54 | 固態氙 | -111.9 |
| 36 | 固態氪 | -156.6 |
| 7 | 固態氮 | -210.00 |
| 8 | 固態氧 | -218.4 |
| 9 | 固態氟 | -219.62 |
| 10 | 固態氖 | -248.67 |
| 1 | 固態氫 | -259.125 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號