| 性能名稱 | 測試方法條件 | 單位 | 典型值 | 
| 拉伸強度 Tensile Strength | GB 1040-92 | Mpa | 165 | 
| 斷裂伸長率 Nominal strain at break | GB/T 1040 | % | 3.2 | 
| 彎曲強度 Flexural Strength | GB 9341-88 | Mpa | 260 | 
| 彎曲模量 Flexural Module | GB 9341-88 | MPa | 8200 | 
| 簡支梁沖擊強度 Charpy impact strength | GB/T 1043-93 | KJ/m2 | 88 | 
| 簡支梁缺口沖擊強度 Charpy notched impact strength | GB/T 1043-93 | KJ/m2 | 12 | 
| 密度 Density | GB/T1033 | g/cm3 | 1.32 | 
| 熔點 Meling point | GB/T4608 | ℃ | 218 | 
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號
