| 項目 | 指標 | ||
| 牌號 | PA6/66共聚尼龍 | PA6/66/610共聚尼龍 | PA6/66/1010共聚尼龍 | 
| 外觀 | 白色、微黃色顆粒或團狀顆粒 | ||
| 熔點(℃) | 170-180 | 150-160 | 140-150 | 
| 拉伸強度(MPa) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | 
| 斷裂伸廠率(%) | ≥300 | ≥300 | ≥300 | 
| 醇溶性 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 在汽油中膨脹率(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | 
| 相對粘度 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 
| 相對密度 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 | 
| 熔指 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 

眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號
