
| 性能名稱 | 測試方法條件 | 單位 | 典型值 | 
| 密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 | 
| 彎曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 6300 | 
| 成型收縮率 | ISO 294 | % | 0.3 | 
| 熔點 | GB/T 4608/ISO3146 | ºC | 270 | 
| 抗彎輕度 | GB 9341/ISO178 | Mpa | 245 | 
| 斷裂伸長率 | GB/T 1040/ISO527 | % | 4 | 
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號
