
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 密度 | 1.11 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 60 | 42 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服) | 6 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 12 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| -30°C | 13 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 17 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號