
| 分 類 | 規格名稱 | 特 點 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| Bir用途 | T-0** | ※請咨詢 |
|
| 光學(透鏡)用途 | S-116 |
|
|
| 光學(透鏡) | S-310 |
|
|
| 特性 | 特殊規格 | 普通光學用規格 | |
|---|---|---|---|
| SP-3810 | SP-1516 | AD-5503 | |
| 全光線透光率(%) | 89 | 90 | 91 |
| 折射率 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
| 阿貝數 | 23 | 26 | 30 |
| 雙折射率 |
![]() 0.09×10-3 |
![]() 3.8×10-3 |
![]() 20×10-3 |
| 玻璃化轉變溫度(℃) | 150 | 156 | 145 |
| MVR(cm3/10min) | 52 | 13 | 59 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號