PA66全新料,30-35%玻纖增強,高流動,高光澤,力學性能優,高剛性,可顏色。可用于電子電器、機械零件、汽車部件、紡織配件等。
原料描述部分
| 規格級別 | 注塑級 | 外觀顏色 | 本色透明顆粒,可染色 |
| 用途概述 | 電子電器、機械零件、汽車部件、紡織配件等 | ||
| 備注說明 | PA66新料,30-33%玻纖增強,高流動,高光澤,高剛度。 | ||
原料技術數據
| 性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 拉伸強度 | ISO527 | 175 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO527 | 4.5 | % |
| 彎曲強度 | ISO178 | 245 | MPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180 | 10 | KJ/m2 |
| 密度 | ISO1183 | 1.36 | g/cm3 |
| 洛氏硬度 | ISO2093/2 | 120 | - |
| 熔點 | ISO3416 | 258 | ℃ |
| 熱變形溫度/0.45mpa | ISO75 | 255 | ℃ |
| 阻燃性 | UL-94 | HB | - |
| 表面電阻率 | ISO167 | 1013 | Ω |
| 填充量 | 灼燒法 | 30 | % |



