原料描述部分
| 規格級別 | 注塑級、普通 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
| 用途概述 | 主要用于軍工業、礦井設備部件、滑雪等運動器材、汽車配件、家電配件等注塑成型制品。 | ||
| 備注說明 | 力學性能優異,耐低溫-40-50度,耐高溫170-180度,超韌,耐抗沖擊性強,受到外 | ||
| 規格級別 | 注塑級、普通 | 外觀顏色 | 白色顆粒 |
| 用途概述 | 主要用于軍工業、礦井設備部件、滑雪等運動器材、汽車配件、家電配件等注塑成型制品。 | ||
| 備注說明 | 力學性能優異,耐低溫-40-50度,耐高溫170-180度,超韌,耐抗沖擊性強,受到外 | ||
| 性能項目 | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
| 密度 | ISO 1183 | 1.05 | g/cm³ |
| 收縮率(縱向) | - | 1.0 | % |
| 收縮率(橫向) | - | 1.8 | % |
| 吸水率(23℃,24h) | ISO 62 | 1.5 | % |
| 溶體流動速率 | 280℃/2.16KG | 5 | g/10min |
| 灰分 | 750℃,4h | - | % |
| 拉伸強度 | ISO 527 | 45 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO 527 | 80 | % |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 70 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 1600 | MPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | 40 | KJ/M² |
| 熱變形溫度(0.45MPa) | ISO 75 | 120 | ℃ |
| 熱變形溫度(1.8MPa) | ISO 75 | 50 | ℃ |
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | 500 | V |
| 阻燃性 | UL94 | HB | 1.6MM |
| 灼熱絲溫度 | IEC 60695 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號