PA612的粘性主要取決于濕度、溫度和儲藏時間。它的流動性很好。收縮率在0.5%到2%之間,這主要取決于材料品種、壁厚及其它工藝條件.
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 拉伸斷裂強度 | 5mm/min,cond | ISO 527 | 90 | MPa | 
| 缺口沖擊強度 | Charpy,-30℃,dry(cond) | ISO 179/1eA | 15 | kj/m2 | |
| 缺口沖擊強度 | Charpy,23℃,cond | ISO 179/1eA | 20 | kj/m2 | |
| 沖擊強度 | Charpy,23℃,cond | ISO 179/1eU | 70 | kj/m2 | |
| 斷裂伸長率 | 5mm/min,cond | ISO 527 | 10 | % | |
| 拉伸模量 | 1mm/min,cond | ISO 527 | 4400 | MPa | |
| 硬度 | cond | ISO 2039-1 | 74 | MPa | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,dry | ISO 75 | 80 | ℃ | 
| 大使用溫度 | short term,dry | ISO 2578 | 1.5 | ℃ | |
| 熔點 | dry | ISO 11357 | 178 | ℃ | |
| 大使用溫度 | long term,dry | ISO 2578 | 0.3 | ℃ | |
 
		眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號
