產品規格:無鹵阻燃PA66,UL94-V0
 " />
| 測試項目 | 測試方法 | 單位 | 數據 | 
| 收縮率 | U2V Method | % | 0.9~1.5 | 
| 比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.18 | 
| 拉伸強度 | ASTM D638 | MPa | 75 | 
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 9 | 
| 彎曲強度 | ASTM D790 | MPa | 110 | 
| 彎曲模量 | ASTM D790 | MPa | 2800 | 
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | J/m | 55 | 
| 阻燃等級 | UL-94 | / | V0 | 
| 耐漏電起痕指數CTI | ASTM D149 | V | 600 | 
| 灼熱絲起燃溫度GWIT | IEC695-2-1 | ℃ | 700 | 
| 灼熱絲可燃指數GWFI | IEC695-2-1 | ℃ | 960 | 
| 熱變形溫度HDT | ASTM D648 | ℃ | 80 (1.82MPa) | 
| 220 (0.45MPa) | 
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號
