| 規格級別 | 外觀顏色 | ||
| 該料用途 | 細絲,電纜護套 | ||
| 備注說明 | 182-2211-3077 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.04到1.08 | g/cm³ | |
| 粘度 | 160.000到200.000 | g/cm³ | |||
| 機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | >50.0 | MPa | |
| 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >150 | % | ||
| 彎曲應力 | ISO178 | >30.0 | MPa | ||
| 熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 205到215 | °C | |
| 補充信息 | Granularity | 30.0到50.0 | N/g | ||
| LossonDrying | <1.0 | % | |||
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號