高斷裂伸長率尼龍1012特征:吸水率較低,尺寸穩(wěn)定性好、耐油" />

| 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||
| GX2615 | |||||||
| 物理屬性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 68 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 機械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥72 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥60 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號