
| 物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.45 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 - 流動方向 | 0.50 到 1.1 | -- | % | 內部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 1 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.5 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 94 | 74 | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | 94 | ASTM D785 | |
| M 計秤 | 94 | 74 | ISO 2039-2 | |
| R 計秤 | 120 | 94 | ISO 2039-2 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區谷陽北路1500號