
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 比重 | 1.54 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 | 0.9 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 流動(dòng)方向 | 0.4 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 飽和, 23°C | -- | 0.8 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 0.8 | % | ISO 62 |



眾君意新材料
免費(fèi)電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)